Valores normativos de salto vertical · edades 8–69
Calculadora de percentiles de salto vertical por edad y sexo
Introduce una edad, un sexo y un salto vertical para ver el porcentaje de personas de la misma edad que saltan menos, según los percentiles de plataforma de fuerza de Statistics Canada para edades de 8 a 69. Un salto vertical de 17.3 in es la mediana para chicos de 14–15 años; 20.1 in es el percentil 80.
Percentiles de salto vertical por edad
Cada fila es un tramo de edad de la Canadian Health Measures Survey. P50 es la mediana: la mitad de las personas de esa edad salta más alto y la otra mitad más bajo. P80 es lo que esta página llama un buen salto, y P95 es el 5 % superior. Valores en pulgadas, con centímetros debajo.
| Edad | P5 | P10 | P20 | P30 | P40 | P50mediana | P60 | P70 | P80bueno | P90 | P95top 5 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–9 | 8.421.4 cm | 9.022.9 cm | 9.824.9 cm | 10.426.5 cm | 11.027.9 cm | 11.529.2 cm | 12.130.7 cm | 12.732.3 cm | 13.534.3 cm | 14.637.2 cm | 15.739.8 cm |
| 10–11 | 9.824.9 cm | 10.626.9 cm | 11.629.5 cm | 12.431.5 cm | 13.133.2 cm | 13.734.8 cm | 14.436.5 cm | 15.138.4 cm | 16.040.6 cm | 17.243.8 cm | 17.745.0 cm |
| 12–13 | 11.027.9 cm | 12.030.5 cm | 13.233.6 cm | 14.135.9 cm | 15.038.0 cm | 15.739.9 cm | 16.541.8 cm | 17.343.9 cm | 18.246.3 cm | 19.649.8 cm | 20.752.7 cm |
| 14–15 | 11.930.2 cm | 13.133.3 cm | 14.637.0 cm | 15.639.6 cm | 16.541.9 cm | 17.344.0 cm | 18.146.1 cm | 19.048.3 cm | 20.151.0 cm | 21.554.6 cm | 22.757.6 cm |
| 16–17 | 12.531.8 cm | 13.935.2 cm | 15.539.3 cm | 16.642.2 cm | 17.644.7 cm | 18.546.9 cm | 19.449.2 cm | 20.351.5 cm | 21.454.3 cm | 22.958.1 cm | 24.161.1 cm |
| 18–19 | 12.832.6 cm | 14.336.3 cm | 16.040.7 cm | 17.243.8 cm | 18.246.3 cm | 19.248.7 cm | 20.151.0 cm | 21.153.5 cm | 22.256.3 cm | 23.760.1 cm | 24.963.2 cm |
| 20–24 | 12.832.6 cm | 14.436.6 cm | 16.241.2 cm | 17.444.3 cm | 18.547.0 cm | 19.449.4 cm | 20.451.7 cm | 21.354.1 cm | 22.456.9 cm | 23.960.7 cm | 25.163.8 cm |
| 25–29 | 12.431.5 cm | 14.035.5 cm | 15.740.0 cm | 17.043.1 cm | 18.045.7 cm | 18.948.0 cm | 19.850.3 cm | 20.752.6 cm | 21.855.3 cm | 23.259.0 cm | 24.461.9 cm |
| 30–34 | 11.930.1 cm | 13.333.9 cm | 15.038.2 cm | 16.241.1 cm | 17.243.6 cm | 18.045.8 cm | 18.947.9 cm | 19.850.2 cm | 20.852.8 cm | 22.256.3 cm | 23.359.1 cm |
| 35–39 | 11.328.8 cm | 12.732.3 cm | 14.336.3 cm | 15.439.1 cm | 16.341.4 cm | 17.143.5 cm | 17.945.5 cm | 18.847.7 cm | 19.850.2 cm | 21.153.5 cm | 22.156.2 cm |
| 40–44 | 10.827.5 cm | 12.130.7 cm | 13.534.4 cm | 14.637.0 cm | 15.439.1 cm | 16.241.1 cm | 17.043.1 cm | 17.845.1 cm | 18.747.5 cm | 20.050.7 cm | 21.053.3 cm |
| 45–49 | 10.326.2 cm | 11.529.1 cm | 12.832.5 cm | 13.734.9 cm | 14.536.9 cm | 15.338.8 cm | 16.040.6 cm | 16.842.6 cm | 17.744.9 cm | 18.948.0 cm | 19.950.5 cm |
| 50–54 | 9.824.8 cm | 10.827.4 cm | 12.030.6 cm | 12.932.8 cm | 13.734.7 cm | 14.336.4 cm | 15.038.2 cm | 15.740.0 cm | 16.642.2 cm | 17.845.1 cm | 18.747.6 cm |
| 55–59 | 9.223.4 cm | 10.125.7 cm | 11.228.5 cm | 12.030.6 cm | 12.732.3 cm | 13.333.9 cm | 14.035.6 cm | 14.737.3 cm | 15.539.3 cm | 16.642.2 cm | 17.544.5 cm |
| 60–64 | 8.521.7 cm | 9.423.8 cm | 10.426.4 cm | 11.128.2 cm | 11.729.8 cm | 12.331.3 cm | 12.932.8 cm | 13.534.4 cm | 14.336.3 cm | 15.439.0 cm | 16.241.2 cm |
| 65–69 | 7.819.9 cm | 8.521.7 cm | 9.424.0 cm | 10.125.7 cm | 10.727.1 cm | 11.228.5 cm | 11.729.8 cm | 12.331.3 cm | 13.033.1 cm | 14.035.5 cm | 14.837.6 cm |
| Edad | P5 | P10 | P20 | P30 | P40 | P50mediana | P60 | P70 | P80bueno | P90 | P95top 5 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–9 | 8.120.6 cm | 8.722.2 cm | 9.524.2 cm | 10.125.6 cm | 10.626.8 cm | 11.027.9 cm | 11.429.0 cm | 11.930.2 cm | 12.431.5 cm | 13.133.4 cm | 13.835.0 cm |
| 10–11 | 9.524.1 cm | 10.226.0 cm | 11.128.3 cm | 11.830.0 cm | 12.431.4 cm | 12.932.8 cm | 13.434.1 cm | 14.035.5 cm | 14.637.2 cm | 15.639.5 cm | 16.341.4 cm |
| 12–13 | 10.025.5 cm | 10.927.6 cm | 11.830.0 cm | 12.631.9 cm | 13.133.4 cm | 13.734.9 cm | 14.336.3 cm | 14.937.9 cm | 15.639.7 cm | 16.742.3 cm | 17.544.4 cm |
| 14–15 | 10.025.3 cm | 10.727.3 cm | 11.829.9 cm | 12.531.7 cm | 13.133.3 cm | 13.734.7 cm | 14.336.2 cm | 14.937.8 cm | 15.639.7 cm | 16.742.3 cm | 17.544.5 cm |
| 16–17 | 9.624.5 cm | 10.426.5 cm | 11.428.9 cm | 12.130.7 cm | 12.732.3 cm | 13.333.7 cm | 13.935.2 cm | 14.536.8 cm | 15.238.7 cm | 16.341.3 cm | 17.143.5 cm |
| 18–19 | 9.323.6 cm | 10.125.6 cm | 11.028.0 cm | 11.729.8 cm | 12.331.3 cm | 12.932.8 cm | 13.534.2 cm | 14.135.8 cm | 14.837.6 cm | 15.840.2 cm | 16.742.4 cm |
| 20–24 | 9.022.8 cm | 9.724.7 cm | 10.727.1 cm | 11.428.9 cm | 12.030.4 cm | 12.531.8 cm | 13.133.3 cm | 13.734.8 cm | 14.436.7 cm | 15.539.3 cm | 16.341.4 cm |
| 25–29 | 8.722.2 cm | 9.524.1 cm | 10.426.5 cm | 11.128.3 cm | 11.829.9 cm | 12.331.3 cm | 12.932.8 cm | 13.534.3 cm | 14.336.2 cm | 15.338.8 cm | 16.141.0 cm |
| 30–34 | 8.521.7 cm | 9.323.6 cm | 10.326.1 cm | 11.027.9 cm | 11.629.4 cm | 12.230.9 cm | 12.732.3 cm | 13.333.9 cm | 14.135.8 cm | 15.238.5 cm | 16.040.7 cm |
| 35–39 | 8.321.0 cm | 9.022.9 cm | 10.025.4 cm | 10.727.2 cm | 11.328.7 cm | 11.930.2 cm | 12.431.6 cm | 13.133.2 cm | 13.835.1 cm | 14.937.8 cm | 15.740.0 cm |
| 40–44 | 7.920.1 cm | 8.722.0 cm | 9.624.4 cm | 10.326.1 cm | 10.927.7 cm | 11.529.1 cm | 12.030.5 cm | 12.632.1 cm | 13.434.0 cm | 14.436.6 cm | 15.238.7 cm |
| 45–49 | 7.519.0 cm | 8.220.8 cm | 9.123.1 cm | 9.824.8 cm | 10.426.3 cm | 10.927.7 cm | 11.529.1 cm | 12.030.6 cm | 12.832.4 cm | 13.734.9 cm | 14.637.0 cm |
| 50–54 | 7.017.7 cm | 7.719.5 cm | 8.521.7 cm | 9.223.3 cm | 9.724.7 cm | 10.326.1 cm | 10.827.4 cm | 11.328.8 cm | 12.030.5 cm | 13.032.9 cm | 13.734.9 cm |
| 55–59 | 6.516.4 cm | 7.118.1 cm | 8.020.2 cm | 8.621.8 cm | 9.123.1 cm | 9.624.4 cm | 10.125.6 cm | 10.627.0 cm | 11.328.6 cm | 12.230.9 cm | 12.932.7 cm |
| 60–64 | 6.015.2 cm | 6.616.8 cm | 7.418.8 cm | 8.020.2 cm | 8.521.5 cm | 8.922.7 cm | 9.423.9 cm | 9.925.2 cm | 10.526.7 cm | 11.328.8 cm | 12.030.6 cm |
| 65–69 | 5.614.1 cm | 6.115.6 cm | 6.917.4 cm | 7.418.8 cm | 7.920.0 cm | 8.321.1 cm | 8.722.2 cm | 9.223.4 cm | 9.824.9 cm | 10.626.9 cm | 11.228.5 cm |
Desliza la tabla para ver P30–P95.
Cómo leer tu percentil
Tu percentil es la proporción de personas de tu mismo sexo y grupo de edad cuyo salto vertical es menor que el tuyo. Entre dos puntos publicados, la página interpola en línea recta y redondea, así que 72 significa un poco más de siete de cada diez.
La encuesta midió un salto con contramovimiento desde posición de pie sobre una plataforma de fuerza, con balanceo de brazos permitido. Otros métodos (una prueba de alcance en la pared con tiza, una alfombra de salto, un vídeo con el teléfono) no siempre coinciden con una plataforma de fuerza en el mismo salto, así que compara cosas equivalentes y consulta en qué se diferencian los métodos.
Esto no es una clasificación. Compara un solo número con una muestra nacional de la población general, no con otros usuarios ni con atletas entrenados. Para atletas, compara con el combine de la NFL y la NBA por posición.
Método y fuentes
- Percentiles
- Statistics Canada, Canadian Health Measures Survey ciclo 5 (2016–17): Hoffmann MD, Colley RC, Doyon CY, Wong SL, Tomkinson GR, Lang JJ. “Normative-referenced percentile values for physical fitness among Canadians”, Health Reports 30(10), 2019, Tabla 4. Muestra nacionalmente representativa de 8 a 69 años; un salto con contramovimiento a dos piernas sobre plataforma de fuerzas, con swing de brazos permitido, mejor de tres intentos. Statistics Canada Open Licence.
- Objetivos de la NFL
- Salto vertical mediano por posición en el NFL Scouting Combine, 2000–2026, a partir de los datos de combine de nflverse (6,790 saltos registrados). Posiciones agrupadas tal como aparecen en la tabla.
- Objetivos de la NBA
- Salto vertical sin impulso (de pie) de jugadores drafteados en el NBA Draft Combine, 2000–2018, media por posición: Cui Y et al., “Key anthropometric and physical determinants for different playing positions during NBA draft combine test”, Frontiers in Psychology 10:2359 (2019), CC BY. Convertido desde centímetros.
Entre dos puntos publicados, el percentil se interpola en línea recta y se redondea a un número entero del 1 al 99; por debajo del percentil 5 o por encima del 95 la tabla no tiene puntos, así que la página lo indica en lugar de estimar. La calculadora usa el mismo motor que la aplicación PlyoMetricAI. Última revisión 20 de octubre de 2026.
Preguntas
¿Cuál es un buen salto vertical para mi edad?
Usa el percentil 80 (P80) de tu edad y sexo como buen salto. Para chicos de 14–15 años son 20.1 in, para chicas de 14–15 años 15.6 in, para hombres de 20–24 años 22.4 in y para mujeres de 20–24 años 14.4 in. La columna P95 es el 5 % superior de la población general.
¿Cuál es el salto vertical medio por edad?
La mediana (P50) sube de 11.5 in en chicos de 8–9 años a 19.4 in en hombres de 20–24 años, y de 11.0 in en chicas de 8–9 años a un máximo de 13.7 in a los 12–13 años en chicas. Después de los veinticinco años baja lentamente en ambos casos.
¿Cómo se calcula el percentil?
Tu salto se convierte a centímetros y se sitúa entre los dos puntos publicados más cercanos para tu franja de edad y sexo; después se interpola en línea recta y se redondea. Si no se indica el sexo, las curvas de chicos/hombres y chicas/mujeres cuentan por igual.
¿Cuenta el swing de brazos?
Sí. La encuesta permitía un swing de brazos en un único salto con contramovimiento, así que compara un salto con brazos, desde parado, no con carrera de impulso.
¿Es esto una clasificación frente a otras personas?
No. Compara un solo número con una muestra nacional publicada. No se muestra ni se guarda el salto de nadie más, y la página no envía nada a ningún sitio.
¿Por qué las tablas empiezan en 8 y terminan en 69?
Estas son las edades para las que Statistics Canada publicó percentiles. Fuera de ese rango no hay ningún valor publicado con el que comparar.
Mídelo con un vídeo
Obtén PlyoMetricAI
Graba un salto con tu teléfono. PlyoMetricAI detecta el despegue y el aterrizaje, y te muestra tu altura de salto, tu tiempo de vuelo, el mismo percentil de esta página y una tarjeta de combine para compartir. Tu primera medición es gratis.