Valori di riferimento del salto verticale · età 8–69
Calcolatore del percentile del salto verticale per età e sesso
Inserisci età, sesso e salto verticale per vedere la percentuale di persone della stessa età che saltano meno, secondo i percentili delle pedane di forza di Statistics Canada per le età da 8 a 69. Un salto verticale di 17.3 in è la mediana per i ragazzi di 14–15 anni; 20.1 in è l'80° percentile.
Percentili del salto verticale per età
Ogni riga è una fascia d'età della Canadian Health Measures Survey. P50 è la mediana: metà delle persone di quell'età salta più in alto, metà più in basso. P80 è ciò che questa pagina chiama un buon salto, P95 è il top 5%. Valori in pollici, con i centimetri sotto.
| Età | P5 | P10 | P20 | P30 | P40 | P50mediana | P60 | P70 | P80buono | P90 | P95top 5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–9 | 8.421.4 cm | 9.022.9 cm | 9.824.9 cm | 10.426.5 cm | 11.027.9 cm | 11.529.2 cm | 12.130.7 cm | 12.732.3 cm | 13.534.3 cm | 14.637.2 cm | 15.739.8 cm |
| 10–11 | 9.824.9 cm | 10.626.9 cm | 11.629.5 cm | 12.431.5 cm | 13.133.2 cm | 13.734.8 cm | 14.436.5 cm | 15.138.4 cm | 16.040.6 cm | 17.243.8 cm | 17.745.0 cm |
| 12–13 | 11.027.9 cm | 12.030.5 cm | 13.233.6 cm | 14.135.9 cm | 15.038.0 cm | 15.739.9 cm | 16.541.8 cm | 17.343.9 cm | 18.246.3 cm | 19.649.8 cm | 20.752.7 cm |
| 14–15 | 11.930.2 cm | 13.133.3 cm | 14.637.0 cm | 15.639.6 cm | 16.541.9 cm | 17.344.0 cm | 18.146.1 cm | 19.048.3 cm | 20.151.0 cm | 21.554.6 cm | 22.757.6 cm |
| 16–17 | 12.531.8 cm | 13.935.2 cm | 15.539.3 cm | 16.642.2 cm | 17.644.7 cm | 18.546.9 cm | 19.449.2 cm | 20.351.5 cm | 21.454.3 cm | 22.958.1 cm | 24.161.1 cm |
| 18–19 | 12.832.6 cm | 14.336.3 cm | 16.040.7 cm | 17.243.8 cm | 18.246.3 cm | 19.248.7 cm | 20.151.0 cm | 21.153.5 cm | 22.256.3 cm | 23.760.1 cm | 24.963.2 cm |
| 20–24 | 12.832.6 cm | 14.436.6 cm | 16.241.2 cm | 17.444.3 cm | 18.547.0 cm | 19.449.4 cm | 20.451.7 cm | 21.354.1 cm | 22.456.9 cm | 23.960.7 cm | 25.163.8 cm |
| 25–29 | 12.431.5 cm | 14.035.5 cm | 15.740.0 cm | 17.043.1 cm | 18.045.7 cm | 18.948.0 cm | 19.850.3 cm | 20.752.6 cm | 21.855.3 cm | 23.259.0 cm | 24.461.9 cm |
| 30–34 | 11.930.1 cm | 13.333.9 cm | 15.038.2 cm | 16.241.1 cm | 17.243.6 cm | 18.045.8 cm | 18.947.9 cm | 19.850.2 cm | 20.852.8 cm | 22.256.3 cm | 23.359.1 cm |
| 35–39 | 11.328.8 cm | 12.732.3 cm | 14.336.3 cm | 15.439.1 cm | 16.341.4 cm | 17.143.5 cm | 17.945.5 cm | 18.847.7 cm | 19.850.2 cm | 21.153.5 cm | 22.156.2 cm |
| 40–44 | 10.827.5 cm | 12.130.7 cm | 13.534.4 cm | 14.637.0 cm | 15.439.1 cm | 16.241.1 cm | 17.043.1 cm | 17.845.1 cm | 18.747.5 cm | 20.050.7 cm | 21.053.3 cm |
| 45–49 | 10.326.2 cm | 11.529.1 cm | 12.832.5 cm | 13.734.9 cm | 14.536.9 cm | 15.338.8 cm | 16.040.6 cm | 16.842.6 cm | 17.744.9 cm | 18.948.0 cm | 19.950.5 cm |
| 50–54 | 9.824.8 cm | 10.827.4 cm | 12.030.6 cm | 12.932.8 cm | 13.734.7 cm | 14.336.4 cm | 15.038.2 cm | 15.740.0 cm | 16.642.2 cm | 17.845.1 cm | 18.747.6 cm |
| 55–59 | 9.223.4 cm | 10.125.7 cm | 11.228.5 cm | 12.030.6 cm | 12.732.3 cm | 13.333.9 cm | 14.035.6 cm | 14.737.3 cm | 15.539.3 cm | 16.642.2 cm | 17.544.5 cm |
| 60–64 | 8.521.7 cm | 9.423.8 cm | 10.426.4 cm | 11.128.2 cm | 11.729.8 cm | 12.331.3 cm | 12.932.8 cm | 13.534.4 cm | 14.336.3 cm | 15.439.0 cm | 16.241.2 cm |
| 65–69 | 7.819.9 cm | 8.521.7 cm | 9.424.0 cm | 10.125.7 cm | 10.727.1 cm | 11.228.5 cm | 11.729.8 cm | 12.331.3 cm | 13.033.1 cm | 14.035.5 cm | 14.837.6 cm |
| Età | P5 | P10 | P20 | P30 | P40 | P50mediana | P60 | P70 | P80buono | P90 | P95top 5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–9 | 8.120.6 cm | 8.722.2 cm | 9.524.2 cm | 10.125.6 cm | 10.626.8 cm | 11.027.9 cm | 11.429.0 cm | 11.930.2 cm | 12.431.5 cm | 13.133.4 cm | 13.835.0 cm |
| 10–11 | 9.524.1 cm | 10.226.0 cm | 11.128.3 cm | 11.830.0 cm | 12.431.4 cm | 12.932.8 cm | 13.434.1 cm | 14.035.5 cm | 14.637.2 cm | 15.639.5 cm | 16.341.4 cm |
| 12–13 | 10.025.5 cm | 10.927.6 cm | 11.830.0 cm | 12.631.9 cm | 13.133.4 cm | 13.734.9 cm | 14.336.3 cm | 14.937.9 cm | 15.639.7 cm | 16.742.3 cm | 17.544.4 cm |
| 14–15 | 10.025.3 cm | 10.727.3 cm | 11.829.9 cm | 12.531.7 cm | 13.133.3 cm | 13.734.7 cm | 14.336.2 cm | 14.937.8 cm | 15.639.7 cm | 16.742.3 cm | 17.544.5 cm |
| 16–17 | 9.624.5 cm | 10.426.5 cm | 11.428.9 cm | 12.130.7 cm | 12.732.3 cm | 13.333.7 cm | 13.935.2 cm | 14.536.8 cm | 15.238.7 cm | 16.341.3 cm | 17.143.5 cm |
| 18–19 | 9.323.6 cm | 10.125.6 cm | 11.028.0 cm | 11.729.8 cm | 12.331.3 cm | 12.932.8 cm | 13.534.2 cm | 14.135.8 cm | 14.837.6 cm | 15.840.2 cm | 16.742.4 cm |
| 20–24 | 9.022.8 cm | 9.724.7 cm | 10.727.1 cm | 11.428.9 cm | 12.030.4 cm | 12.531.8 cm | 13.133.3 cm | 13.734.8 cm | 14.436.7 cm | 15.539.3 cm | 16.341.4 cm |
| 25–29 | 8.722.2 cm | 9.524.1 cm | 10.426.5 cm | 11.128.3 cm | 11.829.9 cm | 12.331.3 cm | 12.932.8 cm | 13.534.3 cm | 14.336.2 cm | 15.338.8 cm | 16.141.0 cm |
| 30–34 | 8.521.7 cm | 9.323.6 cm | 10.326.1 cm | 11.027.9 cm | 11.629.4 cm | 12.230.9 cm | 12.732.3 cm | 13.333.9 cm | 14.135.8 cm | 15.238.5 cm | 16.040.7 cm |
| 35–39 | 8.321.0 cm | 9.022.9 cm | 10.025.4 cm | 10.727.2 cm | 11.328.7 cm | 11.930.2 cm | 12.431.6 cm | 13.133.2 cm | 13.835.1 cm | 14.937.8 cm | 15.740.0 cm |
| 40–44 | 7.920.1 cm | 8.722.0 cm | 9.624.4 cm | 10.326.1 cm | 10.927.7 cm | 11.529.1 cm | 12.030.5 cm | 12.632.1 cm | 13.434.0 cm | 14.436.6 cm | 15.238.7 cm |
| 45–49 | 7.519.0 cm | 8.220.8 cm | 9.123.1 cm | 9.824.8 cm | 10.426.3 cm | 10.927.7 cm | 11.529.1 cm | 12.030.6 cm | 12.832.4 cm | 13.734.9 cm | 14.637.0 cm |
| 50–54 | 7.017.7 cm | 7.719.5 cm | 8.521.7 cm | 9.223.3 cm | 9.724.7 cm | 10.326.1 cm | 10.827.4 cm | 11.328.8 cm | 12.030.5 cm | 13.032.9 cm | 13.734.9 cm |
| 55–59 | 6.516.4 cm | 7.118.1 cm | 8.020.2 cm | 8.621.8 cm | 9.123.1 cm | 9.624.4 cm | 10.125.6 cm | 10.627.0 cm | 11.328.6 cm | 12.230.9 cm | 12.932.7 cm |
| 60–64 | 6.015.2 cm | 6.616.8 cm | 7.418.8 cm | 8.020.2 cm | 8.521.5 cm | 8.922.7 cm | 9.423.9 cm | 9.925.2 cm | 10.526.7 cm | 11.328.8 cm | 12.030.6 cm |
| 65–69 | 5.614.1 cm | 6.115.6 cm | 6.917.4 cm | 7.418.8 cm | 7.920.0 cm | 8.321.1 cm | 8.722.2 cm | 9.223.4 cm | 9.824.9 cm | 10.626.9 cm | 11.228.5 cm |
Scorri la tabella per P30–P95.
Come leggere il tuo percentile
Il tuo percentile è la quota di persone del tuo sesso e della tua fascia d'età il cui salto verticale è inferiore al tuo. Tra due valori pubblicati la pagina interpola in linea retta e arrotonda, quindi 72 significa poco più di sette su dieci.
L'indagine ha misurato un salto con contromovimento da fermo su una pedana di forza, con swing delle braccia consentito. Altri metodi (un test di raggiungimento a muro con gesso, un tappetino di salto, un video con il telefono) non sempre concordano con una pedana di forza sullo stesso salto, quindi confronta cose simili e vedi in cosa differiscono i metodi.
Non è una classifica. Confronta un solo numero con un campione nazionale della popolazione generale, non con altri utenti né con atleti allenati. Per gli atleti, confronta con il combine NFL e NBA per ruolo.
Metodo e fonti
- Percentili
- Statistics Canada, Canadian Health Measures Survey ciclo 5 (2016–17): Hoffmann MD, Colley RC, Doyon CY, Wong SL, Tomkinson GR, Lang JJ. « Normative-referenced percentile values for physical fitness among Canadians », Health Reports 30(10), 2019, Tabella 4. Campione rappresentativo a livello nazionale di età compresa tra 8 e 69 anni; un salto con contromovimento a due gambe su pedana di forza, con swing delle braccia consentito, migliore di tre tentativi. Statistics Canada Open Licence.
- Obiettivi NFL
- Salto verticale mediano per ruolo al NFL Scouting Combine, 2000–2026, dai dati combine di nflverse (6,790 salti registrati). Ruoli raggruppati come indicato nella tabella.
- Obiettivi NBA
- Salto verticale da fermo (in piedi) dei giocatori scelti al NBA Draft Combine, 2000–2018, media per ruolo: Cui Y et al., « Key anthropometric and physical determinants for different playing positions during NBA draft combine test », Frontiers in Psychology 10:2359 (2019), CC BY. Convertito da centimetri.
Tra due punti pubblicati il percentile è interpolato in linea retta e arrotondato a un numero intero da 1 a 99; sotto il 5° o sopra il 95° percentile la tabella non ha punti, quindi la pagina lo dice invece di stimare. Il calcolatore usa lo stesso motore dell'app PlyoMetricAI. Ultima revisione 20 ottobre 2026.
Domande
Qual è un buon salto verticale per la mia età?
Usa l'80° percentile (P80) della tua età e sesso come buon salto. Per i ragazzi di 14–15 anni è 20.1 in, per le ragazze di 14–15 anni 15.6 in, per gli uomini di 20–24 anni 22.4 in e per le donne di 20–24 anni 14.4 in. La colonna P95 è il 5% superiore della popolazione generale.
Qual è il salto verticale medio per età?
La mediana (P50) sale da 11.5 in per i ragazzi di 8–9 anni a 19.4 in per gli uomini di 20–24 anni, e da 11.0 in per le bambine di 8–9 anni a un picco di 13.7 in a 12–13 anni per le ragazze. Dopo i vent'anni inoltrati scende lentamente per entrambi.
Come si calcola il percentile?
Il tuo salto viene convertito in centimetri e collocato tra i due punti pubblicati più vicini per la tua fascia d'età e sesso, poi interpolato in linea retta e arrotondato. Se il sesso non è indicato, le curve ragazzi/uomini e ragazze/donne contano allo stesso modo.
Lo swing delle braccia conta?
Sì. L'indagine consentiva lo swing delle braccia in un singolo salto con contromovimento, quindi confronta un salto con le braccia, da fermo, non con una rincorsa.
È una classifica rispetto ad altre persone?
No. Confronta un solo numero con un campione nazionale pubblicato. Il salto di nessun altro viene mostrato o memorizzato, e la pagina non invia nulla a nessuno.
Perché le tabelle partono da 8 e si fermano a 69?
Queste sono le età per cui Statistics Canada ha pubblicato i percentili. Al di fuori di questo intervallo non esiste un valore pubblicato con cui confrontarsi.
Misuralo da un video
Scarica PlyoMetricAI
Riprendi un salto con il telefono. PlyoMetricAI individua stacco e atterraggio e ti mostra l'altezza del salto, il tempo di volo, lo stesso percentile di questa pagina e una scheda combine da condividere. La tua prima misurazione è gratuita.